提供点资料
人口密度和家庭户住房情况──────────┬───────────┬─────────────────────
│ 人 口 密 度 │ 家庭户平均住房情况(间,人,平方米)
指 标 名 称 ├─────┬─────┼─────┬─────┬────┬────
│国土面积│每公里人数│每户住房间│每间居住人│每户面积│每人面积
──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────
全市合计 │ 4488│227.71│ 2.70│ 0.73│ 106.15 │28.98
郢中街道办事处 │ 123│ 1310.86│ 2.74│ 0.84│ 100.11 │30.80
其中:南湖原种场 │ 18│373.11│ 2.42│ 0.68│ 133.29 │37.52
胡集镇 │ 369│351.85│ 2.59│ 0.72│ 102.28 │28.54
1.胡集 │ 310│307.91│ 2.51│ 0.72│93.38 │27.04
荆襄 │ 0│ │ 1.94│ 0.69│50.26 │18.01
放马山 │ 0│ │ 2.12│ 0.73│53.11 │18.44
鹰子嘴 │ 0│ │ 1.53│ 0.52│34.91 │11.95
2.转斗 │ 59│582.67│ 2.81│ 0.70│ 129.97 │32.57
磷矿镇 │ 203│231.16│ 2.84│ 0.79│98.75 │27.49
其中:荆州磷肥厂 │ 0│ │ 2.29│ 0.81│48.17 │17.07
荆源化工 │ 0│ │ 1.86│ 0.65│46.25 │16.15
洋梓镇 │ 491│139.28│ 2.50│ 0.68│ 107.73 │29.40
1.洋梓 │ 319│ 90.75│ 2.44│ 0.66│ 107.21 │29.10
温峡水库 │ 43│ 25.13│ 2.55│ 0.75│ 106.97 │31.49
2.中山 │ 172│229.29│ 2.55│ 0.69│ 108.11 │29.62
官庄湖 │ 59│215.93│ 2.18│ 0.63│93.01 │27.12
长寿镇 │ 283│ 97.40│ 2.32│ 0.66│ 122.36 │34.77
其中:黄坡水库 │ 9│ 18.77│ 1.57│ 0.71│53.05 │24.05
丰乐镇 │ 167│411.16│ 2.72│ 0.73│98.27 │26.37
1.丰乐 │ 83│381.18│ 2.61│ 0.70│96.77 │25.95
2.潞市 │ 84│440.78│ 2.81│ 0.75│99.53 │26.72
双河镇 │ 239│192.51│ 2.57│ 0.71│ 101.80 │28.26
文集镇 │ 85│523.08│ 2.75│ 0.71│ 115.20 │30.03
冷水镇 │ 314│149.86│ 2.56│ 0.66│91.91 │23.75
石牌镇 │ 309│272.73│ 3.38│ 0.84│ 116.82 │29.25
1.石牌 │ 141│384.05│ 3.08│ 0.76│ 127.98 │31.82
康桥湖 │ 8│184.12│ 2.63│ 0.73│99.63 │27.87
2.贺集 │ 168│179.29│ 3.90│ 0.99│97.43 │24.71
旧口镇 │ 275│377.34│ 2.65│ 0.70│ 112.73 │29.89
1.旧口 │ 122│469.70│ 2.53│ 0.68│90.69 │24.40
京山化肥厂 │ 0│ │ 1.82│ 0.69│54.62 │20.80
2.罗集 │ 153│303.69│ 2.79│ 0.72│ 140.08 │36.48
罗汉寺 │ 39│ 48.64│ 2.40│ 0.70│86.14 │25.18
西引河农场 │ 0│ │ 3.38│ 0.89│ 154.55 │40.89
柴湖镇 │ 169│565.23│ 2.48│ 0.63│98.65 │25.14
长滩镇 │ 216│ 94.59│ 2.99│ 0.82│ 106.13 │29.36
其中:石门水库 │ 12│ 40.58│ 2.11│ 0.73│63.18 │22.00
大口林场 │ 52│ 26.03│ 4.40│ 1.22│86.20 │23.94
东桥镇 │ 246│ 97.32│ 2.54│ 0.69│ 144.69 │39.46
客店镇 │ 273│ 52.84│ 3.34│ 0.96│80.82 │23.25
张集镇 │ 291│ 78.55│ 2.48│ 0.66│ 131.21 │35.15
九里乡 │ 160│103.88│ 2.65│ 0.69│ 121.90 │31.91
其中:东岳种畜场 │ 0│ │ 4.41│ 1.10│ 169.63 │42.28
双桥 │ 15│ 46.06│ 1.95│ 0.63│78.92 │25.58
平桥 │ 0│ │ 2.45│ 0.66│ 101.47 │27.56
盘石岭林场 │ 47│ 13.27│ 1.60│ 0.58│39.08 │14.23
──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────
备注:国土面积依据相关资料整理,乡镇中不包括汉江193平方公里和其他占地82平方公里
.1 . 户数、人口数和性别比(一)
单位: 人,%
──────────┬─────────────────┬─────┬─────────
│ 总 人 口数 │性别比│ 占总人口比例
指 标 名 称 ├─────┬─────┬─────┤(女性人口 ├────┬────
│合计│ 男 │ 女 │占 1 0 0 )│ 男 │ 女
──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────
全市合计 │ 1021998│516759│505239│ 102.28 │50.56 │49.43
郢中街道办事处 │161237│ 79628│ 81609│97.57 │49.38 │50.61
其中:南湖原种场 │ 6716│ 3401│ 3315│ 102.59 │50.64 │49.35
胡集镇 │129833│ 65841│ 63992│ 102.88 │50.71 │49.28
1.胡集 │ 95455│ 48401│ 47054│ 102.86 │50.70 │49.29
荆襄 │ 16288│ 8239│ 8049│ 102.36 │50.58 │49.41
放马山 │ 2395│ 1254│ 1141│ 109.90 │52.35 │47.64
鹰子嘴 │ 1237│ 657│ 580│ 113.27 │53.11 │46.88
2.转斗 │ 34378│ 17440│ 16938│ 102.96 │50.73 │49.26
磷矿镇 │ 46927│ 23983│ 22944│ 104.52 │51.10 │48.89
其中:荆州磷肥厂 │ 842│ 435│ 407│ 106.87 │51.66 │48.33
荆源化工 │ 6507│ 3461│ 3046│ 113.62 │53.18 │46.81
洋梓镇 │ 68391│ 34734│ 33657│ 103.19 │50.78 │49.21
1.洋梓 │ 28952│ 14841│ 14111│ 105.17 │51.26 │48.73
温峡水库 │ 1081│ 562│ 519│ 108.28 │51.98 │48.01
2.中山 │ 39439│ 19893│ 19546│ 101.77 │50.43 │49.56
官庄湖 │ 12740│ 6418│ 6322│ 101.51 │50.37 │49.62
长寿镇 │ 27566│ 14143│ 13423│ 105.36 │51.30 │48.69
其中:黄坡水库 │ 169│ 100│ 69│ 144.92 │59.17 │40.82
丰乐镇 │ 68664│ 34769│ 33895│ 102.57 │50.63 │49.36
1.丰乐 │ 31638│ 16018│ 15620│ 102.54 │50.62 │49.37
2.潞市 │ 37026│ 18751│ 18275│ 102.60 │50.64 │49.35
双河镇 │ 46012│ 23671│ 22341│ 105.95 │51.44 │48.55
文集镇 │ 44462│ 22377│ 22085│ 101.32 │50.32 │49.67
冷水镇 │ 47057│ 24016│ 23041│ 104.23 │51.03 │48.96
石牌镇 │ 84274│ 42679│ 41595│ 102.60 │50.64 │49.35
1.石牌 │ 54152│ 27292│ 26860│ 101.60 │50.39 │49.60
康桥湖 │ 1473│ 752│ 721│ 104.29 │51.05 │48.94
2.贺集 │ 30122│ 15387│ 14735│ 104.42 │51.08 │48.91
旧口镇 │103769│ 52168│ 51601│ 101.09 │50.27 │49.72
1.旧口 │ 57304│ 28825│ 28479│ 101.21 │50.30 │49.69
京山化肥厂 │ 1669│ 857│ 812│ 105.54 │51.34 │48.65
2.罗集 │ 46465│ 23343│ 23122│ 100.95 │50.23 │49.76
罗汉寺 │ 1897│ 951│ 946│ 100.52 │50.13 │49.86
西引河农场 │ 549│ 267│ 282│94.68 │48.63 │51.36
柴湖镇 │ 95525│ 48633│ 46892│ 103.71 │50.91 │49.08
长滩镇 │ 20432│ 10382│ 10050│ 103.30 │50.81 │49.18
其中:石门水库 │ 487│ 239│ 248│96.37 │49.07 │50.92
大口林场 │ 1354│ 680│ 674│ 100.89 │50.22 │49.77
东桥镇 │ 23942│ 12112│ 11830│ 102.38 │50.58 │49.41
客店镇 │ 14426│ 7465│ 6961│ 107.24 │51.74 │48.25
张集镇 │ 22859│ 11639│ 11220│ 103.73 │50.91 │49.08
九里乡 │ 16622│ 8519│ 8103│ 105.13 │51.25 │48.74
其中:东岳种畜场 │ 674│ 329│ 345│95.36 │48.81 │51.18
双桥 │ 691│ 359│ 332│ 108.13 │51.95 │48.04
平桥 │ 1277│ 636│ 641│99.22 │49.80 │50.19
盘石岭林场 │ 624│ 349│ 275│ 126.90 │55.92 │44.07
──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────
. 2 . 平均预期寿命情况表`@A`
──────────┬───────────┬───────────┬─────────
│ 总人口 │ 男 │ 女
指 标 名 称 ├─────┬─────┼─────┬─────┼────┬────
│ 生存总数 │ 预期寿命 │ 生存总数 │ 预期寿命 │生存总数│预期寿命
──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────
全市合计 │ 7588197│75.88 │ 7386336│73.86 │ 7791453│ 77.91
郢中街道办事处 │ 7689490│76.89 │ 7480800│74.81 │ 7893876│ 78.94
其中:南湖原种场 │ 7340335│73.40 │ 7030284│70.30 │ 7467885│ 74.68
胡集镇 │ 7745200│77.45 │ 7476826│74.77 │ 7965977│ 79.66
1.胡集 │ 7776406│77.76 │ 7523076│75.23 │ 7970712│ 79.71
荆襄 │ 8079128│80.79 │ 7858620│78.59 │ 8357665│ 83.58
放马山 │ 7685602│76.86 │ 8570174│85.70 │ 7934026│ 79.34
鹰子嘴 │ 7824923│78.25 │ 8717402│87.17 │ 8277092│ 82.77
2.转斗 │ 7691428│76.91 │ 7386425│73.86 │ 7963259│ 79.63
磷矿镇 │ 7976658│79.77 │ 7648197│76.48 │ 8066721│ 80.67
其中:荆州磷肥厂 │ 8790788│87.91 │ 8513872│85.14 │ 9354610│ 93.55
荆源化工 │ 8567854│85.68 │ 8327362│83.27 │ 8651251│ 86.51
洋梓镇 │ 7491221│74.91 │ 7357370│73.57 │ 7614397│ 76.14
1.洋梓 │ 7559848│75.60 │ 7315267│73.15 │ 7757217│ 77.57
温峡水库 │ 6712480│67.12 │ 8723116│87.23 │ 6390618│ 63.91
2.中山 │ 7445323│74.45 │ 7362909│73.63 │ 7508694│ 75.09
官庄湖 │ 7412543│74.13 │ 7481386│74.81 │ 7299774│ 73.00
长寿镇 │ 7484866│74.85 │ 7355825│73.56 │ 7521876│ 75.22
其中:黄坡水库 │ 9354610│93.55 │ 9354610│93.55 │ 9354610│ 93.55
丰乐镇 │ 7564768│75.65 │ 7307280│73.07 │ 7827072│ 78.27
1.丰乐 │ 7626055│76.26 │ 7320322│73.20 │ 7894315│ 78.94
2.潞市 │ 7498246│74.98 │ 7260314│72.60 │ 7708840│ 77.09
双河镇 │ 7840732│78.41 │ 7691975│76.92 │ 7987172│ 79.87
文集镇 │ 7538678│75.39 │ 7297485│72.97 │ 7725854│ 77.26
冷水镇 │ 7531713│75.32 │ 7368701│73.69 │ 7721219│ 77.21
石牌镇 │ 7631887│76.32 │ 7333360│73.33 │ 7747446│ 77.47
1.石牌 │ 7628268│76.28 │ 7301883│73.02 │ 7905348│ 79.05
康桥湖 │ 5843723│58.44 │ 4466149│44.66 │ 6753724│ 67.54
2.贺集 │ 7520690│75.21 │ 7525074│75.25 │ 7518441│ 75.18
旧口镇 │ 7375487│73.75 │ 7100130│71.00 │ 7665455│ 76.65
1.旧口 │ 7592835│75.93 │ 7290781│72.91 │ 7825530│ 78.26
京山化肥厂 │ 7350476│73.50 │ 6866703│68.67 │ 8305026│ 83.05
2.罗集 │ 7113023│71.13 │ 6874268│68.74 │ 7344205│ 73.44
罗汉寺 │ 7006629│70.07 │ 7068756│70.69 │ 7546123│ 75.46
西引河农场 │ 8656364│86.56 │ 9354610│93.55 │ 9354610│ 93.55
柴湖镇 │ 7872760│78.73 │ 7528218│75.28 │ 8189143│ 81.89
长滩镇 │ 7189913│71.90 │ 7013665│70.14 │ 7366833│ 73.67
其中:石门水库 │ 7577254│75.77 │ 7313709│73.14 │ 8762592│ 87.63
大口林场 │ 7730414│77.30 │ 7774360│77.74 │ 7700549│ 77.01
东桥镇 │ 7351565│73.52 │ 7142065│71.42 │ 7596362│ 75.96
客店镇 │ 7112251│71.12 │ 6936207│69.36 │ 7311422│ 73.11
张集镇 │ 7172720│71.73 │ 7328299│73.28 │ 7014781│ 70.15
九里乡 │ 7434593│74.35 │ 7244429│72.44 │ 7584817│ 75.85
其中:东岳种畜场 │ 8233689│82.34 │ 8024244│80.24 │ 8464706│ 84.65
双桥 │ 7702313│77.02 │ 7492590│74.93 │ 8801939│ 88.02
平桥 │ 5291210│52.91 │ 5152864│51.53 │ 5994465│ 59.94
盘石岭林场 │ 8294637│82.95 │ 7365704│73.66 │ 9354610│ 93.55
──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────
. 62 . 户数、人口数和性别比(一)
续 8表 单位: 人,%
──────────┬─────────────────┬─────┬─────────
│ 总 人 口数 │性别比│ 占总人口比例
指 标 名 称 ├─────┬─────┬─────┤(女性人口 ├────┬────
│合计│ 男 │ 女 │占 1 0 0 )│ 男 │ 女
──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────
窑沣村委会 │ 2008│ 1010│ 998│ 101.20 │50.29 │49.70
陆赛村委会 │ 2339│ 1159│ 1180│98.22 │49.55 │50.44
舒台村委会 │ 1465│ 729│ 736│99.04 │49.76 │50.23
贺杨集村委会 │ 1820│ 917│ 903│ 101.55 │50.38 │49.61
向岭村委会 │ 1033│ 507│ 526│96.38 │49.08 │50.91
农兴村委会 │ 1190│ 596│ 594│ 100.33 │50.08 │49.91
汉江村委会 │ 1947│ 1011│ 936│ 108.01 │51.92 │48.07
潘集村委会 │ 2108│ 1045│ 1063│98.30 │49.57 │50.42
联兴村委会 │ 1795│ 885│ 910│97.25 │49.30 │50.69
吕家潭村委会 │ 2034│ 1030│ 1004│ 102.58 │50.63 │49.36
刘台村委会 │ 230│ 111│ 119│93.27 │48.26 │51.73
京山化肥厂虚拟居委│ 1669│ 857│ 812│ 105.54 │51.34 │48.65
罗集镇 │ 46465│ 23343│ 23122│ 100.95 │50.23 │49.76
罗集居委会 │ 3274│ 1650│ 1624│ 101.60 │50.39 │49.60
曙光村委会 │ 2221│ 1132│ 1089│ 103.94 │50.96 │49.03
罗集村委会 │ 1639│ 822│ 817│ 100.61 │50.15 │49.84
青庙村委会 │ 1605│ 793│ 812│97.66 │49.40 │50.59
肖湾村委会 │ 1112│ 565│ 547│ 103.29 │50.80 │49.19
刘巷村委会 │ 1503│ 768│ 735│ 104.48 │51.09 │48.90
沙港村委会 │ 1265│ 652│ 613│ 106.36 │51.54 │48.45
王淌村委会 │ 1091│ 557│ 534│ 104.30 │51.05 │48.94
许集村委会 │ 1314│ 673│ 641│ 104.99 │51.21 │48.78
官港村委会 │ 1288│ 664│ 624│ 106.41 │51.55 │48.44
陈台村委会 │ 1140│ 554│ 586│94.53 │48.59 │51.40
明星村委会 │ 3284│ 1672│ 1612│ 103.72 │50.91 │49.08
温岭村委会 │ 1232│ 614│ 618│99.35 │49.83 │50.16
陈垸村委会 │ 1477│ 724│ 753│96.14 │49.01 │50.98
肖巷村委会 │ 1727│ 864│ 863│ 100.11 │50.02 │49.97
古庙村委会 │ 2328│ 1160│ 1168│99.31 │49.82 │50.17
刘集村委会 │ 1195│ 588│ 607│96.86 │49.20 │50.79
阳光村委会 │ 2816│ 1412│ 1404│ 100.56 │50.14 │49.85
保堤村委会 │ 983│ 512│ 471│ 108.70 │52.08 │47.91
董集村委会 │ 730│ 373│ 357│ 104.48 │51.09 │48.90
新建村委会 │ 884│ 448│ 436│ 102.75 │50.67 │49.32
高集村委会 │ 2931│ 1461│ 1470│99.38 │49.84 │50.15
贡士村委会 │ 1687│ 858│ 829│ 103.49 │50.85 │49.14
温巷村委会 │ 1055│ 512│ 543│94.29 │48.53 │51.46
高明村委会 │ 2183│ 1074│ 1109│96.84 │49.19 │50.80
郑堤村委会 │ 2055│ 1023│ 1032│99.12 │49.78 │50.21
罗汉寺种畜场 │ 1897│ 951│ 946│ 100.52 │50.13 │49.86
罗汉寺种畜场虚拟居│ 767│ 387│ 380│ 101.84 │50.45 │49.54
西引河农场虚拟村委│ 549│ 267│ 282│94.68 │48.63 │51.36
罗汉寺种畜场八里分│ 1130│ 564│ 566│99.64 │49.91 │50.08
柴湖镇 │ 95525│ 48633│ 46892│ 103.71 │50.91 │49.08
柴湖街道居委会 │ 4525│ 2259│ 2266│99.69 │49.92 │50.07
群益村委会 │ 1188│ 607│ 581│ 104.47 │51.09 │48.90
张湾村委会 │ 1079│ 553│ 526│ 105.13 │51.25 │48.74
大同村委会 │ 1605│ 829│ 776│ 106.82 │51.65 │48.34
黄岔堤村委会 │ 1822│ 896│ 926│96.76 │49.17 │50.82
黎明村委会 │ 1668│ 862│ 806│ 106.94 │51.67 │48.32
──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────
. 223 . 户数、人口数和性别比(一)
续 9表 单位: 人,%
──────────┬─────────────────┬─────┬─────────
│ 总 人 口数 │性别比│ 占总人口比例
指 标 名 称 ├─────┬─────┬─────┤(女性人口 ├────┬────
│合计│ 男 │ 女 │占 1 0 0 )│ 男 │ 女
──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────
中心集村委会 │ 2259│ 1133│ 1126│ 100.62 │50.15 │49.84
曾集村委会 │ 936│ 490│ 446│ 109.86 │52.35 │47.64
从庙村委会 │ 1183│ 607│ 576│ 105.38 │51.31 │48.68
任滩村委会 │ 2822│ 1428│ 1394│ 102.43 │50.60 │49.39
苏榨村委会 │ 3609│ 1831│ 1778│ 102.98 │50.73 │49.26
新联村委会 │ 1961│ 990│ 971│ 101.95 │50.48 │49.51
许庙村委会 │ 1086│ 536│ 550│97.45 │49.35 │50.64
天堂村委会 │ 2093│ 1078│ 1015│ 106.20 │51.50 │48.49
杨埂村委会 │ 901│ 455│ 446│ 102.01 │50.49 │49.50
吕庄村委会 │ 1554│ 776│ 778│99.74 │49.93 │50.06
红英村委会 │ 2100│ 1062│ 1038│ 102.31 │50.57 │49.42
曹寨村委会 │ 1614│ 802│ 812│98.76 │49.69 │50.30
四新村委会 │ 827│ 407│ 420│96.90 │49.21 │50.78
红卫村委会 │ 1348│ 689│ 659│ 104.55 │51.11 │48.88
红升村委会 │ 2042│ 1060│ 982│ 107.94 │51.90 │48.09
罗城村委会 │ 1425│ 737│ 688│ 107.12 │51.71 │48.28
断山口村委会 │ 1049│ 546│ 503│ 108.54 │52.04 │47.95
新村村委会 │ 1036│ 536│ 500│ 107.20 │51.73 │48.26
芦席场村委会 │ 1217│ 610│ 607│ 100.49 │50.12 │49.87
郑家集村委会 │ 1708│ 847│ 861│98.37 │49.59 │50.40
李官桥村委会 │ 2854│ 1424│ 1430│99.58 │49.89 │50.10
魏家榨村委会 │ 3328│ 1665│ 1663│ 100.12 │50.03 │49.97
凌楼村委会 │ 2314│ 1177│ 1137│ 103.51 │50.86 │49.13
王营村委会 │ 1038│ 543│ 495│ 109.69 │52.31 │47.68
陈营村委会 │ 1579│ 820│ 759│ 108.03 │51.93 │48.06
前营村委会 │ 1538│ 782│ 756│ 103.43 │50.84 │49.15
鱼池村委会 │ 1050│ 533│ 517│ 103.09 │50.76 │49.23
武洲村委会 │ 1293│ 682│ 611│ 111.62 │52.74 │47.25
全坑村委会 │ 1293│ 649│ 644│ 100.77 │50.19 │49.80
石营村委会 │ 1056│ 537│ 519│ 103.46 │50.85 │49.14
管富村委会 │ 1913│ 992│ 921│ 107.70 │51.85 │48.14
双河村委会 │ 2448│ 1232│ 1216│ 101.31 │50.32 │49.67
田坑村委会 │ 1589│ 820│ 769│ 106.63 │51.60 │48.39
后营村委会 │ 1367│ 705│ 662│ 106.49 │51.57 │48.42
马北村委会 │ 2153│ 1069│ 1084│98.61 │49.65 │50.34
马南村委会 │ 1855│ 958│ 897│ 106.80 │51.64 │48.35
吴营村委会 │ 1894│ 959│ 935│ 102.56 │50.63 │49.36
邓营村委会 │ 2479│ 1295│ 1184│ 109.37 │52.23 │47.76
岗南村委会 │ 1339│ 685│ 654│ 104.74 │51.15 │48.84
杨营村委会 │ 1674│ 865│ 809│ 106.92 │51.67 │48.32
白岗村委会 │ 1856│ 974│ 882│ 110.43 │52.47 │47.52
泉店村委会 │ 795│ 413│ 382│ 108.11 │51.94 │48.05
西沟村委会 │ 1344│ 699│ 645│ 108.37 │52.00 │47.99
上头村委会 │ 1156│ 600│ 556│ 107.91 │51.90 │48.09
红旗村委会 │ 1042│ 537│ 505│ 106.33 │51.53 │48.46
刘庄村委会 │ 2062│ 1049│ 1013│ 103.55 │50.87 │49.12
沙楼村委会 │ 1062│ 544│ 518│ 105.01 │51.22 │48.77
中干桥村委会 │ 1986│ 1037│ 949│ 109.27 │52.21 │47.78
胜利村委会 │ 3511│ 1762│ 1749│ 100.74 │50.18 │49.81
长滩镇 │ 20432│ 10382│ 10050│ 103.30 │50.81 │49.18
──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────
. 224 . 按年龄分组的人口数(一)
续 8表 单位: 人,%
──────────┬───────────────┬───────────────
│ 0 ──14岁人口数 │ 15──64岁人口数
指 标 名 称 ├───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───
│合计│男│女│性别比│小计│男│女│性别比
──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
窑沣村委会 │ 539│ 262│ 277│ 94.58│1315│ 678│ 637│106.43
陆赛村委会 │ 654│ 321│ 333│ 96.39│1542│ 775│ 767│101.04
舒台村委会 │ 400│ 206│ 194│106.18│ 985│ 495│ 490│101.02
贺杨集村委会 │ 490│ 262│ 228│114.91│1172│ 589│ 583│101.02
向岭村委会 │ 294│ 144│ 150│ 96.00│ 653│ 323│ 330│ 97.87
农兴村委会 │ 339│ 182│ 157│115.92│ 762│ 379│ 383│ 98.95
汉江村委会 │ 509│ 271│ 238│113.86│1275│ 668│ 607│110.04
潘集村委会 │ 564│ 274│ 290│ 94.48│1382│ 705│ 677│104.13
联兴村委会 │ 497│ 242│ 255│ 94.90│1151│ 577│ 574│100.52
吕家潭村委会 │ 501│ 267│ 234│114.10│1374│ 697│ 677│102.95
刘台村委会 │ 64│ 35│ 29│120.68│ 147│ 70│ 77│ 90.90
京山化肥厂虚拟居委│ 323│ 151│ 172│ 87.79│1311│ 691│ 620│111.45
罗集镇 │ 11022│5591│5431│102.94│ 32336│ 16457│ 15879│103.64
罗集居委会 │ 752│ 412│ 340│121.17│2402│1184│1218│ 97.20
曙光村委会 │ 493│ 261│ 232│112.50│1570│ 806│ 764│105.49
罗集村委会 │ 374│ 190│ 184│103.26│1151│ 590│ 561│105.16
青庙村委会 │ 377│ 189│ 188│100.53│1097│ 554│ 543│102.02
肖湾村委会 │ 256│ 135│ 121│111.57│ 762│ 392│ 370│105.94
刘巷村委会 │ 343│ 177│ 166│106.62│1046│ 539│ 507│106.31
沙港村委会 │ 309│ 170│ 139│122.30│ 877│ 446│ 431│103.48
王淌村委会 │ 249│ 126│ 123│102.43│ 781│ 405│ 376│107.71
许集村委会 │ 306│ 149│ 157│ 94.90│ 935│ 489│ 446│109.64
官港村委会 │ 316│ 171│ 145│117.93│ 886│ 449│ 437│102.74
陈台村委会 │ 264│ 119│ 145│ 82.06│ 787│ 395│ 392│100.76
明星村委会 │ 809│ 434│ 375│115.73│2259│1149│1110│103.51
温岭村委会 │ 291│ 148│ 143│103.49│ 845│ 424│ 421│100.71
陈垸村委会 │ 353│ 179│ 174│102.87│ 995│ 492│ 503│ 97.81
肖巷村委会 │ 419│ 206│ 213│ 96.71│1184│ 605│ 579│104.49
古庙村委会 │ 572│ 298│ 274│108.75│1601│ 805│ 796│101.13
刘集村委会 │ 288│ 141│ 147│ 95.91│ 807│ 404│ 403│100.24
阳光村委会 │ 658│ 318│ 340│ 93.52│1918│ 993│ 925│107.35
保堤村委会 │ 239│ 131│ 108│121.29│ 656│ 343│ 313│109.58
董集村委会 │ 194│ 96│ 98│ 97.95│ 500│ 261│ 239│109.20
新建村委会 │ 200│ 106│ 94│112.76│ 633│ 324│ 309│104.85
高集村委会 │ 680│ 331│ 349│ 94.84│2078│1056│1022│103.32
贡士村委会 │ 402│ 206│ 196│105.10│1193│ 620│ 573│108.20
温巷村委会 │ 255│ 120│ 135│ 88.88│ 735│ 368│ 367│100.27
高明村委会 │ 546│ 267│ 279│ 95.69│1511│ 761│ 750│101.46
郑堤村委会 │ 458│ 218│ 240│ 90.83│1453│ 748│ 705│106.09
罗汉寺种畜场 │ 463│ 219│ 244│ 89.75│1314│ 674│ 640│105.31
罗汉寺种畜场虚拟居│ 192│ 97│ 95│102.10│ 540│ 272│ 268│101.49
西引河农场虚拟村委│ 156│ 74│ 82│ 90.24│ 360│ 181│ 179│101.11
罗汉寺种畜场八里分│ 271│ 122│ 149│ 81.87│ 774│ 402│ 372│108.06
柴湖镇 │ 23288│ 12261│ 11027│111.19│ 66019│ 33816│ 32203│105.00
柴湖街道居委会 │1123│ 558│ 565│ 98.76│3170│1592│1578│100.88
群益村委会 │ 309│ 161│ 148│108.78│ 812│ 417│ 395│105.56
张湾村委会 │ 223│ 125│ 98│127.55│ 783│ 399│ 384│103.90
大同村委会 │ 377│ 215│ 162│132.71│1119│ 570│ 549│103.82
黄岔堤村委会 │ 423│ 200│ 223│ 89.68│1253│ 640│ 613│104.40
黎明村委会 │ 371│ 192│ 179│107.26│1200│ 632│ 568│111.26
──────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───
. 307 . 按年龄分组的人口数(一)
续 9表 单位: 人,%
──────────┬───────────────┬───────────────
│ 0 ──14岁人口数 │ 15──64岁人口数
指 标 名 称 ├───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───
│合计│男│女│性别比│小计│男│女│性别比
──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
中心集村委会 │ 514│ 261│ 253│103.16│1580│ 809│ 771│104.92
曾集村委会 │ 222│ 124│ 98│126.53│ 643│ 332│ 311│106.75
从庙村委会 │ 257│ 129│ 128│100.78│ 848│ 441│ 407│108.35
任滩村委会 │ 664│ 342│ 322│106.21│1949│1001│ 948│105.59
苏榨村委会 │ 826│ 413│ 413│100.00│2563│1318│1245│105.86
新联村委会 │ 461│ 223│ 238│ 93.69│1370│ 719│ 651│110.44
许庙村委会 │ 234│ 108│ 126│ 85.71│ 779│ 402│ 377│106.63
天堂村委会 │ 482│ 249│ 233│106.86│1442│ 750│ 692│108.38
杨埂村委会 │ 227│ 114│ 113│100.88│ 600│ 311│ 289│107.61
吕庄村委会 │ 353│ 173│ 180│ 96.11│1095│ 556│ 539│103.15
红英村委会 │ 510│ 275│ 235│117.02│1458│ 736│ 722│101.93
曹寨村委会 │ 429│ 210│ 219│ 95.89│1068│ 552│ 516│106.97
四新村委会 │ 201│ 107│ 94│113.82│ 569│ 278│ 291│ 95.53
红卫村委会 │ 357│ 198│ 159│124.52│ 918│ 466│ 452│103.09
红升村委会 │ 518│ 286│ 232│123.27│1373│ 710│ 663│107.08
罗城村委会 │ 358│ 194│ 164│118.29│ 963│ 498│ 465│107.09
断山口村委会 │ 271│ 155│ 116│133.62│ 708│ 360│ 348│103.44
新村村委会 │ 240│ 129│ 111│116.21│ 731│ 381│ 350│108.85
芦席场村委会 │ 323│ 165│ 158│104.43│ 825│ 417│ 408│102.20
郑家集村委会 │ 433│ 224│ 209│107.17│1165│ 584│ 581│100.51
李官桥村委会 │ 737│ 375│ 362│103.59│1934│ 969│ 965│100.41
魏家榨村委会 │ 820│ 424│ 396│107.07│2309│1166│1143│102.01
凌楼村委会 │ 651│ 339│ 312│108.65│1509│ 766│ 743│103.09
王营村委会 │ 269│ 151│ 118│127.96│ 707│ 365│ 342│106.72
陈营村委会 │ 402│ 216│ 186│116.12│1087│ 568│ 519│109.44
